![]() |
| CORE DIA. | TOTAL LENGTH | IN/OUT DIA. | FLOW | BHP | PRICE |
| 4" x 6" | 290mm | 57MM | 400cfm | 260 | £275.00 |
| 4" x 8" | 350mm | 57MM | 400cfm | 280 | £350.00 |
| 4" x 10" | 395mm | 57MM | 400cfm | 320 | £420.00 |
| 5" x 6" | 338mm | 63MM | 720cfm | 375 | £420.00 |
| 5" x 8" | 378mm | 63MM | 720cfm | 400 | £485.00 |
| 5" x 10" | 438mm | 63MM | 720cfm | 450 | £555.00 |
| 6" x 6" | 385mm | 76MM | 920cfm | 525 | £495.00 |
| 6" x 8" | 435mm | 76MM | 920cfm | 575 | £580.00 |
| 6" x 10" | 485mm | 76MM | 920cfm | 650 | £660.00 |
| 8" x 8" | 510mm | 100MM | 1530cfm | 950 | £810.00 |
| 8" x 10" | 560mm | 100MM | 1530cfm | 1250+ | £950.00 |
![]() |
















